[S] Zalasewo
Zalasewo jest wioską sołecką, bezpośrednio sąsiadującą ze Swarzędzem (do tego stopnia, że niektórzy już traktują ją jako swarzędzką dzielnicę). W odróżnieniu jednak od Nowej Wsi, Zalasewo utrzymało do tej pory samodzielność. W związku z dynamicznymi zmianami w okolicy, postanowiłem udać się do Zalasewa i udokumentować jego obecny stan. Trasa wiodła przez ulicę Mokrą od strony Swarzędza, a następnie ulicą Kórnicką aż do skrzyżowania z ulicą Nowowiejską. Nie odwiedziłem drugiej głównej ulicy Zalasewa, czyli ulicy Średzkiej (zostawiam to na jeden z kolejnych spacerów).
Przysłona: f/5,6, Czas: 0.01 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Przysłona: f/5,6, Czas: 1/140 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/3800 sec, ISO: 200, Korekcja: -33/100 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/2400 sec, ISO: 200, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/5,6, Czas: 1/320 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Przysłona: f/8, Czas: 1/150 sec, ISO: 200, Korekcja: -33/100 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/900 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Na chwilę obecną większość gospodarstw w Zalasewie ma jeszcze charakter wiejski, w obejściach można znaleźć sprzęt rolniczy, a wokół domów królują ogródki lub sady.
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/1000 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/500 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Przysłona: f/7,1, Czas: 0.01 sec, ISO: 2500, Korekcja: 0.33 EV
Przysłona: f/8, Czas: 0.01 sec, ISO: 250, Korekcja: -1 EV
Przysłona: f/8, Czas: 0.01 sec, ISO: 640, Korekcja: -1 EV
Przysłona: f/8, Czas: 1/400 sec, ISO: 200, Korekcja: -133/100 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/2200 sec, ISO: 200, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/4,5, Czas: 1/125 sec, ISO: 200, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/350 sec, ISO: 200, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/7,1, Czas: 0.01 sec, ISO: 800, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/640 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Zalasewo to jednak nie tylko stara zabudowa i mieszkańcy z wieloletnim stażem. To też nowe budownictwo, w tym duże osiedla, zmieniające nieco rolniczy charakter wioski:
Przysłona: f/7,1, Czas: 0.01 sec, ISO: 640, Korekcja: 0.67 EV
Przysłona: f/8, Czas: 1/340 sec, ISO: 200, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/8, Czas: 0.01 sec, ISO: 200, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/8, Czas: 1/160 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
I na koniec pewne ciekawostki, podpatrzone z ulicy:
Przysłona: f/8, Czas: 1/125 sec, ISO: 200, Korekcja: -133/100 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/2000 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/600 sec, ISO: 200, Korekcja: 0 EV
Przysłona: f/1,4, Czas: 1/480 sec, ISO: 200, Korekcja: 0.33 EV
Komentarze
Prześlij komentarz